Get the Flash Player to see the slideshow.

Priser

Vælg et punkt for at se priser...

Klik på et punkt for at læse priser

Alle priser er excl. moms og Weee miljøafgift / ab lager Gentofte

Bad / Toilet vent. OA 10-12-15 :
OA 10 – S 8013334.007364 20-1B 581,-
OA 10 – MS 8013334.007395 20-1B 631,-
OA 10 – AMS 8013334.007456 20-3B 710,-
OA 10 – AS 8013334.007425 20-3B 852,-
OA 12 – S 8013334.007371 20-1B 611,-
OA 12 – MS 8013334.007401 20-1B 681,-
OA 12– AMS 8013334.007463 20-3B 761,-
OA 12 – AS 8013334.007432 20-3B 896,-
OA 15 – S 8013334.007388 20-1B 991,-
OA 15 – MS 8013334.007418 20-1B 1.101,-
OA 15 – AMS 8013334.007470 20-3B 1.156,-
OA 15 – AS 8013334.007449 20-3B 1.336,-
Vindues kitt for OA 10-12-15 :
OW 10 8013334.005070 20-1B 136,-
OW 12 8013334.005087 20-1B 159,-
OW 15 8013334.005094 20-1B 210,-
OWS 10 8013334.005100 20-1B 179,-
OWS 12 8013334.006251 20-1B 185,-
OWS 15 8013334.006268 20-1B 217,-
Propel / Axial vent. OA 23 – 30 :
OA 23 – AMS 8013334.021016 20-4C 2.594,-
OA 23 – AS Motor jal. 8013334.011576 20-4C 2.940,-
OA 23 – ACTS Bimetal jal. 8013334.016670 20-4C 2.715,-
OA 30 – AS Motor jal. 8013334.012009 20-4C 3.633,-
OA 30 – ACTS Bimetal jal. 8013334.020059 ikke ill. 3.468,-
OMT Murkit for 23/30 8013334.011583 20-4C 122,-
Centrifugal ventilator med filter OC 100-200-300:
OC 100 – S 8013334.007487 20-5B 1.129,-
OC 200 – S 8013334.011989 20-5B 1.242,-
OC 300 – S 8013334.011996 20-5B 1.366,-
Reguleringsudstyr for Orieme ventilatorer:
O-Timer Tidsrelæ 8013334.005117 80-4B 178,-
OS SC Trafo 5-trin 8013334.005124 80-4B 498,-
MR Trafo 5-trin 8013334.000457 80-4B 419,-
MT Elektr. 8013334.005513 80-4B 1.256,-
OS SCS Elektr. 8013334.005797 80-4B 498,-
O HC Hygrostat for OC 8013334.005186 ikke ill. 601,-
Reguleringsudstyr – diverse:
ES 1,5A Hvid sep. afbr. 5705475.090109 80-2B 615,-
ES 1,5A Grå sep. afbr. 5705475.090116 80-2B 615,-
ES 1,5A Hvid afbr. / diode 5705475.090123 80-2B 615,-
ES 1,5A Grå afbr / diode 5705475.090130 80-2B 615,-
ES 3,5A Grå glimlampe 5705475.090208 80-2B 921,-
ES 3,5A Grå stænktæt 5705475.090192 20-2B 1.044,-
ES 5,0A Grå stænktæt 5705475.090215 20-2B 1.599,-
ES 8,0A Grå stænktæt 5705475.090222 ikke ill. 2.105,-
VRTE 1,0 trafo 5-trin 5705475.090253 80-3B 1.276,-
VRTE 1,4 trafo 5-trin 5705475.090260 80-3B 1.671,-
VRTE 3,0 trafo 5-trin 5705475.009277 80-3B 2.152,-
VRTE 5,0 trafo 5-trin 5705475.090284 80-3B 2.719,-
VRTE 7,2 trafo 5-trin 5705475.090291 80-3B 3.844,-
Vindues – ventilatorer:
KV – 300 1400 rpm. 5705475.020014 11-1B 2.053,-
KV – 300 Rev. 1400 rpm. 5705475.020021 11-1B 2.288,-
KV – 300 2800 rpm. 5705475.020250 ikke ill. 2.315,-
KV – 300 Rev. 2800 rpm. 5705475.020267 ikke ill. 2.592,-
Diskos Reversibel 5705475.020106 12-1B 3.889,-
Ring – Ventilatorer:
R – 300 5705475.030013 31-1B 1.476,-
R – 600 5705475.030020 31-1B 1.881,-
R – 1200 5705475.030037 31-1B 2.823,-
OIA 254 M 1x230V 8013334.006299 31-2B 2.665,-
OIA 304 M 1x230V 8013334.006305 31-2B 2.804,-
OIA 354 M 1x230V 8013334.006312 31-2B 2.887,-
OIA 404 M 1x230V 8013334.006329 31-2B 3.658,-
OIA 504 M 1x230V 8013334.008644 31-2B 5.133,-
OIA 404 T 3x400V 8013334.008637 31-2B 3.658,-
OIA 504 T 3x400V 8013334.008941 31-2B 5.133,-
OIA 506 T 3x400V 8013334.008958 31-2B 3.928,-
OIA 604 T 3x400V 8013334.008965 31-2B 7.216,-
OIA 606 T 3x400V 8013334.008972 31-2B 5.356,-
OIA 806 T 3x400V 8013334.008989 31-2B 9.143,-
Mur – ventilatorer:
K – 300 5705475.040012 21-1B 2.053,-
K – 300 Rev. 5705475.040029 21-1B 2.288,-
K – 300 2800 rpm. 5705475.040067 ikke ill. 2.314,-
K – 300 Rev. 2800 rpm. 5705475.040074 ikke ill. 2.593,-
M – 300 5705475.040104 22-1B 2.301,-
M – 600 5705475.040111 22-1B 3.018,-
M – 1200 5705475.040128 22-1B 4.237,-
A – 300 5705475.040302 22-1B 1.962,-
A – 600 5705475.040319 22-1B 2.468,-
A – 1200 5705475.040326 22-1B 3.742,-
Tag – Ventilatorer:
AH – 300 5705475.050011 41-1B 2.382,-
AH – 600 5705475.050028 41-1B 3.018,-
AH – 1200 5705475.050035 41-1B 4.553,-
VDA 225 5705475.050257 44-1B xx.xxx,-
VDA 250 5705475.050264 44-1B xx.xxx,-
VDA 280 5705475.050271 44-1B xx.xxx,-
CT 100 A 5705475.050103 43-1B 2.397,-
CT 100 C 5705475.050110 43-1B 2.491,-
CT 125 A 5705475.050127 43-1B 2.397,-
CT 125 C 5705475.050134 43-1B 2.491,-
CT 160 B 5705475.050141 43-1B 2.768,-
CT 160 C 5705475.050158 43-1B 3.376,-
CT 200 A 5705475.050165 43-1B 4.169,-
CT 200 B 5705475.050172 43-1B 4.271,-
CT 250 A 5705475.050189 43-1B 4.741,-
CT 250 C 5705475.050196 43-1B 5.022,-
KVFU – Kanalvent. med firkantet opsp. plade:
KVFU 100 A 5705475.100297 60-3B 1.503,-
KVFU 100 C 5705475.100303 60-3B 1.535,-
KVFU 125 A 5705475.100310 60-3B 1.504,-
KVFU 125 C 5705475.100327 60-3B 1.535,-
KVFU 160 B 5750475.100334 60-3B 1.603,-
KVFU 160 C 5705475.100341 60-3B 2.126,-
KVFU 200 A 5705475.100358 60-3B 2.379,-
KVFU 200 B 5705475.100365 60-3B 2.447,-
KVFU 250 A 5705475.100372 60-3B 3.102,-
KVFU 250 C 5705475.100389 60-3B 3.280,-
KVFU 315 B 5705475.100396 60-3B 3.678,-
KVFU 315 C 5705475.100280 60-3B 3.940,-
CK – Kanalvent. med cirkulær kanal tilslutning:
CK 100 A 5705475.100150 60-4B 1.341,-
CK 100 C 5705475.100167 60-4B 1.404,-
CK 125 A 5705475.100174 60-4B 1.341,-
CK 125 C 5705475.100181 60-4B 1.404,-
CK 160 B 5705475.100198 60-4B 1.456,-
CK 160 C 5705475.100204 60-4B 1.934,-
CK 200 A 5705475.100211 60-4B 2.185,-
CK 200 B 5705475.100228 60-4B 2.243,-
CK 250 A 5705475.100235 60-4B 2.982,-
CK 250 C 5705475.100242 60-4B 3.155,-
CK 315 B 5705475.100259 60-4B 3.532,-
CK 315 C 5705475.100266 60-4B 3.752,-
RS – Kanalvent. for udvendig mur montage:
RS 100 A 5705475.100136 ikke ill. 2.002,-
RS 100 C 5705475.100143 ikke ill. 2.069,-
RS 125 A 5705475.100402 60-6B 2.002,-
RS 125 C 5705475.100419 60-6B 2.069,-
RS 160 A 5705475.100426 60-6B 2.300,-
RS 160 C 5705475.100433 60-6B 2.841,-
LPK – Flad kanalvent. for lav eller vanskelig montage:
LPK 100 A 5705475.100433 60-8B 1.792,-
LPK 100 C 5705475.100440 60-8B 1.865,-
LPK 125 A 5705475.100457 60-8B 1.902,-
LPK 125 C 5705475.100464 60-8B 1.959,-
LPK 160 A 5705475.100471 60-8B 2.049,-
LPK 160 D 5705475.100488 60-8B 2.143,-
RFE – Kanal ventilator med 90 gr. buk:
RFE 140 L 5705475.100501 61-1B 1.603,-
RFE 140 M 5705475.100518 61-1B 1.687,-
RFE 140 B 5705475.100532 61-1B 1.666,-
RFE 140 C 5705475.100549 61-1B 1.734,-
RFE 140 D 5705475.100556 61-1B 1.928,-
RFE 200 A 5705475.100563 61-1B 2.090,-
RFE 200 B 5705475.100570 61-1B 3.783,-
RFE 200 C 5705475.100587 61-1B 4.218,-
RFE 200 P 5705475.100594 61-1B 2.373,-
RFE 225 D 5705475.100600 61-1B 4.920,-
RFE 250 B 5705475.100617 61-1B 5.502,-
RFE 280 F 5705475.100624 61-1B 8.326,-
Auto – Hår – / Sæbe dispencer:
OB 120 – Crom
OB 110 – Hvid Alu 8013334.006237 90-1B 2.052,-
OB 111 – Hvid Sæbedisp. 8013334.006244 90-1D 1.364,-
OB 107 – Hvid Hårtørrer 8013334.018742 ikke ill. 1.156,-
OB 114 – Hvid Håndtørrer 8013334.013976 91-1D 1.988,-
Befugter / Affugter & Elektronisk luftrenser:
X 2000N – Luftrenser 5705475.130102 101-1B 2.851,-
AirSano U9500 – Befugter 8013334.001539 100-2D 1.519,-
AirSano 4000 – Befugter 8013334.014409 ikke ill. 880,-
AirSano 20 – Affugter 8013334.014478 100-2D 2.801,-
Loft – Ventilator / stænktæt:
MS-3 90 cm 5705475.070156 55-3B 2.120,-
MS-3 120 cm 5705475.070163 55-3B 2.236,-
MS-3 140 cm 5705475.070170 55-3B 2.334,-
M1 90 cm 8013334.000105 55-2B 1.207,-
M1 120 cm 8013334.000112 55-2B 1.286,-
M1 140 cm 8013334.000136 55-2B 1.312,-
M1 150 cm 8013334.000143 ikke ill. 1.366,-
MS-3 L ( opal lys ) 5705475.070187 55-3B 195,-
M2 Stænktæt udførsel IP57 8013334.000099 ikke ill. 1.922,-

Prislisten vil ikke længere udkomme i papirform, men vil kunne printes fra hjemmesiden.